HLMS-200P手持式光度計(jì)是一款操作方便、測(cè)量精準(zhǔn)的適用于現(xiàn)場(chǎng)、實(shí)驗(yàn)室或生產(chǎn)車間的光測(cè)量?jī)x器。
HLMS-200P 可以測(cè)量LED、小型燈具以及光纖光源的光通量 。該設(shè)備的光學(xué)過(guò)濾硅探測(cè)器能在低亮度水平下保證xxx的 感光度,可以測(cè)量0.05~7000流明。同時(shí)測(cè)量結(jié)果可以溯源xxx美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)研究院。
HLMS-200P設(shè)計(jì)小巧、輕便,牢固的手柄外殼加上內(nèi)置的微處理器可以一鍵執(zhí)行多種功能。
儀器出廠時(shí)已經(jīng)校準(zhǔn)過(guò),輕按按鈕,測(cè)試數(shù)據(jù)可以實(shí)時(shí)顯示在液晶顯示器上。使用電源:9V電池。
特點(diǎn):
測(cè)量范圍:
HLMS-200P手持式光度計(jì)詳細(xì)規(guī)格
HLMS-200P, ¼ -20 Mount | AA-00775-001 |
測(cè)量參數(shù) | 光通量 |
計(jì)量單位 | 流明值 |
測(cè)量范圍 | 0.05-7000 流明 |
分辨率 | 0.01 – 9999 流明 10.00 – 99.99流明 100.0 – 999.9 流明 1000 – 7000 流明 |
系統(tǒng)屬性和性能
顯示 | 0.05 – 0.1 +/- 7% 0.1 – 1000 +/- 1% 1000 – 7000 +/- 3% |
F1' 光學(xué)校準(zhǔn) | 4% |
響應(yīng)均勻性 | >98% ,全角 |
U.UV 響應(yīng) | 0.1% |
R.RI響應(yīng) | 0.1% |
F3 非線性 | 0.5% |
F4讀數(shù)誤差 | 0.1% |
F5衰弱 | 0.5% |
Est.光通量 | 0.01-0.1 +/- 7.6% |
發(fā)光體A | 0.1 – 1000 +/- 3.1% 1000 – 7000 +/-4.2% |
范圍選擇 | 自動(dòng)范圍 |
積分球直徑 | 2英寸(5.08cm) |
入射口直徑 | 0.5英寸(1.27cm) |
積分球內(nèi)部材料 | Spectralon |
光學(xué)探測(cè)器 | 過(guò)濾硅 |
讀書器 | 4位2*8 LCD |
溫度范圍 | 0°~ 50° |
尺寸 | 3.5W * 3H*8.5L (英寸) 8.9W * 7.6H *21.6 (厘米) |
重量 | 0.57kg |
校準(zhǔn) | 溯源xxxNIST |
認(rèn)證 | CE |
安裝套筒 | ¼ - 20 或者 M6 (訂貨時(shí)詳細(xì)說(shuō)明) |
可選配件
HLMS 適配器 | AS-02527-000 |
¼ -20 安裝套筒 | AS-02504-032 |
M6 安裝套筒 | AS-02506-024 |
支撐桿夾具 | AS-02505-016 |
手提箱 | XP-00343-000 |